グランドセイコーフェア
2026/04/22~2026/05/12
2026/04/22~2026/05/12
¥ 1,056,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.0mm 縦 44.7mm 厚さ 12.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,980,000(税込)
| ケースサイズ | 横 43.2mm 縦 51.5mm 厚さ 15.3mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタンケース(一部セラミックス) 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,342,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.6mm 縦 45.0mm 厚さ 10.0mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 手巻 |
| 防水 | 日常生活用防水 |
¥ 990,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.2mm 縦 50.6mm 厚さ 14.4mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 1,793,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.5mm 縦 50.0mm 厚さ 16.8mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタンケース ベゼル:ブライトチタン(表示板 サファイアガラス)裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 671,000(税込)
| ケースサイズ | 横 39.5mm 縦 46.9mm 厚さ 13.7mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用防水 |
¥ 1,155,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.5mm 縦 43.7mm 厚さ 10.2mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 手巻 |
| 防水 | 日常生活用防水 |
¥ 1,056,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.0mm 縦 44.7mm 厚さ 12.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 880,000(税込)
| ケースサイズ | 横 30.0mm 縦 36.2mm 厚さ 10.5mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 803,000(税込)
| ケースサイズ | 横 27.8mm 縦 33.5mm 厚さ 11.2mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 869,000(税込)
| ケースサイズ | 横 26.0mm 縦 32.5mm 厚さ 9.1mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール |
| 駆動方式 | 電池式クオーツ |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 住所 | 〒 650-0037 兵庫県 神戸市 中央区明石町40 |
|---|---|
| Tel | 050-1780-5693 |
| 営業時間 |
10:00am - 7:00pm ※今後の状況により変更になる場合がございます。 |