グランドセイコーフェア
2026/07/03~2026/07/26
2026/07/03~2026/07/26
2026/07/03~2026/07/06
Watches and Wonders Geneva 2026で発表された新作モデルのサンプルをご用意いたします。
フェア期間中のご購入でグランドセイコーオリジナルギフトを差し上げます。
画像は一例です。数に限りがございます。
¥ 1,650,000(税込)
| ケースサイズ | 横 40.8mm 縦 48.5mm 厚さ 12.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン ベゼル:ブライトチタン(表示板 セラミックス) |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 300m空気潜水用防水 |
¥ 1,650,000(税込)
| ケースサイズ | 横 40.8mm 縦 48.5mm 厚さ 12.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン ベゼル:ブライトチタン(表示板 セラミックス) |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 300m空気潜水用防水 |
¥ 990,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.2mm 縦 50.6mm 厚さ 14.4mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 880,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.0mm 縦 50.8mm 厚さ 14.7mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 1,837,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.0mm 縦 50.8mm 厚さ 14.7mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール(一部18Kイエローゴールド) |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 1,177,000(税込)
| ケースサイズ | 横 41.0mm 縦 48.3mm 厚さ 13.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 2,310,000(税込)
| ケースサイズ | 横 43.0mm 縦 50.0mm 厚さ 15.6mm |
|---|---|
| 外装 | ブリリアントハードチタン 裏ぶた:ブリリアントハードチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
グランドセイコーは1960年に誕生して以来、腕時計の本質を高い次元で追求し今日まで進化を遂げてまいりました。そして、百獣の王と称される「獅子」をブランドのシンボルとすることで、最高峰の腕時計を目指す意志を持ち続けています。グランドセイコーを代表するメカニカルクロノグラフムーブメント「テンタグラフ」を搭載し、「獅子」の持つ威厳や気高さに由来するスタイルをまとったスポーツウオッチ「Tokyo Lion Tentagraph」が登場。
本モデルは、獅子の力強い爪をモチーフとし、金属の塊を削ぎ落としたかのような、大胆な造形とするとともに、まるで獅子が腕をしっかりつかんでいるような形状に仕上げています。さらに、金属の表情をより際立たせるヘアライン仕上げが、爪の鋭さを強調し、ケースフォルムのアクセントとなります。
ケースにはステンレススチールの約2倍の硬さを持つグランドセイコー独自の先進素材である、ブリリアントハードチタンを採用。純チタンと同様に軽量なだけでなく、表面の硬さがステンレススチールの約2倍で、傷がつきにくいのが特徴の先進的なチタン合金素材です。また、純チタンよりも白く、その表面を熟練の研磨師が「ザラツ研磨」を駆使して磨き上げることで得られる美観が魅力です。
¥ 1,980,000(税込)
| ケースサイズ | 横 43.2mm 縦 51.5mm 厚さ 15.3mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン(一部セラミックス) 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,793,000(税込)
| ケースサイズ | 横 44.5mm 縦 50.0mm 厚さ 16.8mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン ベゼル:ブライトチタン(表示板 サファイアガラス)裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
¥ 1,001,000(税込)
| ケースサイズ | 横 39.5mm 縦 46.9mm 厚さ 14.1mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用防水 |
¥ 1,518,000(税込)
| ケースサイズ | 横 37.0mm 縦 44.3mm 厚さ 11.4mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,342,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.6mm 縦 45.0mm 厚さ 10.0mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 手巻 |
| 防水 | 日常生活用防水 |
¥ 902,000(税込)
| ケースサイズ | 横 41.0mm 縦 49.0mm 厚さ 12.5mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,342,000(税込)
| ケースサイズ | 横 40.0mm 縦 47.2mm 厚さ 11.7mm |
|---|---|
| 外装 | エバーブリリアントスチール 裏ぶた:エバーブリリアントスチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 880,000(税込)
| ケースサイズ | 横 30.0mm 縦 36.2mm 厚さ 10.5mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 880,000(税込)
| ケースサイズ | 横 30.0mm 縦 36.2mm 厚さ 10.5mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 803,000(税込)
| ケースサイズ | 横 27.8mm 縦 33.5mm 厚さ 11.2mm |
|---|---|
| 外装 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレススチールとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 1,056,000(税込)
| ケースサイズ | 横 38.0mm 縦 44.7mm 厚さ 12.9mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
¥ 946,000(税込)
| ケースサイズ | 横 40.0mm 縦 47.0mm 厚さ 12.8mm |
|---|---|
| 外装 | ブライトチタン 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |