| 기종 | 9R96, 9R86, 9R84 | 
|---|---|
| 기본 기능(공통) | 시침, 분침, 초침, 캘린더 표시 | 
| 파워 리저브 표시기 | |
| 스톱워치 기능: | |
| 크로노그래프 시침, 크로노 그래프 분침 | |
| 기본 기능(9R96, 86만) | 24시침, 날짜 연동식 시차 수정 기능 | 
| 수정진동수 | 32,768 Hz | 
| 정밀도(9R96) | 평균 월오차 ±10초 이내(일오차 ±0.5초 상당)*1 | 
| 정밀도(9R86, 9R84) | 평균 월오차 ±15초 이내(일오차 ±1초 상당)*1 | 
| 작동온도 범위 | -10℃~+60℃ *2 | 
| 구동방식 | 와인딩방식 <오토매틱(수동 와인딩 탑재)> | 
| 운침방식 | 글라이드 모션(물흐르듯 흐르는 초침) | 
| 파워 리저브 | 일반적인 사용시·스톱워치 기능 작동시 | 
| 약 72시간(약 3일간)*3 | |
| 전자회로 | 발진기·주파수분할기·스프링 드라이브 제어회로(C-MOS-IC):1개 | 
| 사용 석수 | 9R96, 9R86 /50석/9R84:41석 | 
| 기종 | 9R16, 9R66 | 
|---|---|
| 기본 기능 | 시침, 분침, 초침, 24시침, 캘린더 표시 | 
| 날짜 연동식 시차 수정 기능, 파워 리저브 표시기 | |
| 수정진동수 | 32,768 Hz | 
| 정밀도(9R16) | 평균 월오차 ±10초 이내(일오차 ±0.5초 상당)*1 | 
| 정밀도(9R66) | 평균 월오차 ±15초 이내(일오차 ±1초 상당)*1 | 
| 작동온도 범위 | -10℃~+60℃ *2 | 
| 구동방식 | 와인딩방식 <오토매틱(수동 와인딩 탑재)> | 
| 운침방식 | 글라이드 모션(물흐르듯 흐르는 초침) | 
| 파워 리저브 | 약 72시간(약 3일간)*3 | 
| 전자회로 | 발진기·주파수분할기·스프링 드라이브 제어회로(C-MOS-IC):1개 | 
| 사용 석수 | 30석 | 
| 기종 | 9R15, 9R65 | 
|---|---|
| 기본 기능 | 시간, 분, 초침, 날짜, 파워 리저브 표시기 | 
| 수정진동수 | 32,768 Hz | 
| 정밀도(9R15) | 평균 월오차 ±10초 이내(일오차 ±0.5초 상당)*1 | 
| 정밀도(9R65) | 평균 월오차 ±15초 이내(일오차 ±1초 상당)*1 | 
| 작동온도 범위 | -10℃~+60℃ *2 | 
| 구동방식 | 와인딩방식 <오토매틱(수동 와인딩 탑재)> | 
| 운침방식 | 글라이드 모션(물흐르듯 흐르는 초침) | 
| 파워 리저브 | 약 72시간(약 3일간)*3 | 
| 전자회로 | 발진기·주파수분할기·스프링 드라이브 제어회로(C-MOS-IC):1개 | 
| 사용 석수 | 30석 | 
| 기종 | 9R31 | 
|---|---|
| 기본 기능 | 시간, 분, 초침, 파워 리저브 표시기 | 
| 수정진동수 | 32,768 Hz | 
| 휴대정밀도 | 평균 월오차 ±15초 이내(일오차 ±1초 상당)*1 | 
| 작동온도 범위 | -10℃~+60℃ *2 | 
| 구동방식 | 태엽감기<손감기> | 
| 운침방식 | 글라이드 모션(물흐르듯 흐르는 초침) | 
| 파워 리저브 | 약 72시간(약 3일간)*3 | 
| 전자회로 | 발진기·주파수분할기·스프링 드라이브 제어회로(C-MOS-IC):1개 | 
| 사용 석수 | 30석 | 
기온 5℃~35℃에서 손목에 착용한 경우
영하(0℃ 이하)에서는 파워 리저브 표시기가 1/6 이상의 상태에서 사용해 주십시오.
파워 리저브 표시기가 메인 스프링으로 전원이 공급되고 있다고 보여주는 경우, 연속 작동 시간은 제품 사용 방법에 따라 짧아질 수 있습니다.
상기 제품사양은 개량을 위해 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.