9R31(일반 모델)
<다이얼 측면>
								
- 
										시침 
- 
										초침 
- 
										분침 
- 
										용두 
<케이스 후면>

- 
										에너지 잔량 표시기 
9R65, 9R15(일반 모델)

- 
										시침 
- 
										초침 
- 
										에너지 잔량 표시기 
- 
										분침 
- 
										날짜 
- 
										용두 
9R65, 9R15(다이버 모델)

- 
										시침 
- 
										초침 
- 
										에너지 잔량 표시기 
- 
										분침 
- 
										날짜 
- 
										용두 
- 
										회전 베젤 
9R66, 9R16(일반 모델)

- 
										시침 
- 
										초침 
- 
										에너지 잔량 표시기 
- 
										분침 
- 
										날짜 
- 
										용두 
- 
										24지침 
9R66, 9R16(회전 베젤 포함 모델)

- 
										시침 
- 
										초침 
- 
										에너지 잔량 표시기 
- 
										24지침 
- 
										회전베젤(24시간 표시 있음) 
- 
										문자판 외주 링(24시간 표시 있음) 
- 
										분침 
- 
										날짜 
- 
										용두 
9R96, 9R86, 9R84

- 
										센터 크로노그래프 침(초) 
- 
										시침 
- 
										작은 초침 
- 
										에너지 잔량 표시기 
- 
										24지침 
- 
										크로노그래프 침(분) 
- 
										분침 
- 
										스타트/스톱 버튼 
- 
										날짜 
- 
										용두 
- 
										리셋 버튼 
- 
										크로노그래프 침(시) 
*9R96, 9R86에 한함
표시 위치와 디자인은 모델에 따라 다른 경우가 있습니다.