| หมายเลขเครื่อง | 9S86, 9S85 | 
|---|---|
| ลักษณะทั่วไป | เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที, วันที่ | 
| ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S86 | เข็ม 24 ชั่วโมง ฟังก์ชั่นการปรับความแตกต่างของเวลามีความสัมพันธ์กับการแสดงผลวัน | 
| การแกว่ง | 36,000 ต่อชั่วโมง (10 ต่อวินาที) | 
| ช้า/เร็ว (มาตรฐาน Grand Seiko) | อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +5 วินาที | 
| เร็ว/ช้า (มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko) | อัตรารายวันเฉลี่ย*: -2 ถึง +4 วินาที | 
| ระบบขับเคลื่อน | แบบขึ้นลานอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชั่นการไขลานด้วยตัวเอง | 
| การสำรองพลังงาน | สำหรับ 55 ชั่วโมง หรือมากกว่า *จากภาวะที่ไขลานนาฬิกาเต็มที่ | 
| ทับทิม | 37 เม็ด | 
| หมายเลขเครื่อง | 9S66, 9S68, 9S65, 9S61, 9S64, 9S63 | 
|---|---|
| ลักษณะทั่วไป | เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที | 
| ลักษณะพิเศษของหมายเลขเครื่อง 9S66, 68, 65 | วันที่ | 
| ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S66 | เข็ม 24 ชั่วโมง | 
| ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S63 | เข็มแสดงพลังงานสำรอง | 
| การแกว่ง | 28,800 ต่อชั่วโมง (8 ต่อวินาที) | 
| เร็ว/ช้า | อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +5 วินาที | 
| ระบบขับเคลื่อน | 9S66, 9S68, 9S65, 9S61: แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ 9S64, 9S63: ไขลานด้วยมือ | 
| การสำรองพลังงาน | เป็นเวลา 72 ชั่วโมงขึ้นไป* จากสถานะของลานนาฬิกาหลักที่ได้รับการขึ้นลานอย่างเพียงพอ | 
| ทับทิม | 9S66, 9S68, 9S65: 35 เม็ด 9S63, 9S61: 33 เม็ด 9S64: 24 เม็ด | 
| หมายเลขเครื่อง | 9S27 | 
|---|---|
| ลักษณะทั่วไป | เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที, วันที่ | 
| การแกว่ง | 28,800 ต่อชั่วโมง (8 ต่อวินาที) | 
| เร็ว/ช้า | อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +8 วินาที | 
| ระบบขับเคลื่อน | แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ | 
| การสำรองพลังงาน | เป็นเวลา 50 ชั่วโมงขึ้นไป *จากสถานะของลานนาฬิกาหลักที่ได้รับการขึ้นลานอย่างเพียงพอ | 
| ทับทิม | 35 เม็ด | 
อัตรารายวันเฉลี่ย*:
คือค่าเฉลี่ยของอัตรารายวันในสภาวะก่อนนำกลไกประกอบในตัวเรือน ซึ่งวัดค่าจาก 6 ตำแหน่งตามที่กำหนด ภายใต้สภาวะแวดล้อมควบคุมเป็นเวลา 17 วัน
คำเตือน: ความเที่ยงตรงอาจเกินช่วงที่กล่าวไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้ (เช่น ใช้ในเวลาปกติ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และสภาวะการไขลาน) ดังนั้นความเที่ยงตรงปกติเมื่อมีการใช้จริงมีค่าเป้าหมาย ที่ระบุคือ -1 ถึง +10 วินาที (-1 ถึง +8 วินาทีสำหรับเครื่องหมายเลข 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสำหรับเครื่องหมายเลข 9S27) ต่อวัน.
รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์