9R31 (Almindelig model)
<Side af urskiven>
								
- 
										Timeviser 
- 
										Sekundviser 
- 
										Minutviser 
- 
										Krone 
<Bagsiden af urkassen>

- 
										Energireserveindikator 
9R65, 9R15 (Almindelige modeller)

- 
										Timeviser 
- 
										Sekundviser 
- 
										Energireserveindikator 
- 
										Minutviser 
- 
										Dato 
- 
										Krone 
9R65, 9R15 (Dykkermodeller)

- 
										Timeviser 
- 
										Sekundviser 
- 
										Energireserveindikator 
- 
										Minutviser 
- 
										Dato 
- 
										Krone 
- 
										Drejekrans 
9R66, 9R16 (Almindelige modeller)

- 
										Timeviser 
- 
										Sekundviser 
- 
										Energireserveindikator 
- 
										Minutviser 
- 
										Dato 
- 
										Krone 
- 
										24 timers viser 
9R66, 9R16 (Modeller med drejekransen)

- 
										Timeviser 
- 
										Sekundviser 
- 
										Energireserveindikator 
- 
										24 timers viser 
- 
										Drejekrans med 24 timers indikator 
- 
										Yderramme af urskive med 24 timers indikator 
- 
										Minutviser 
- 
										Dato 
- 
										Krone 
9R96, 9R86, 9R84

- 
										Central kronograf sekundviser 
- 
										Timeviser 
- 
										Lille sekundviser 
- 
										Energireserveindikator 
- 
										24 timers viser 
- 
										Kronograf-minutviser 
- 
										Minutviser 
- 
										START/STOP-knap 
- 
										Dato 
- 
										Krone 
- 
										NULSTIL-knap 
- 
										Kronograf-timeviser 
(kun for Cal. 9R96 og 9R86)
Stilling af tid og dato for Cal. 9R96 og 9R86
Sådan stilles tid og dato for Cal. 9R84
Orientering og design af displayet kan variere alt efter modellen.